| İlan No | 1909 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 2 Nisan 2025 |
| İmar Durumu | Konut |
| Metrekare | 1500 |
| Metrekare Fiyatı | 21.333,33 TL |
| Ada No | 111 |
| Parsel No | 118 |
| Pafta No | Arsa |
| Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.60 |
| Gabari | 6.50 |
| Tapu Durumu | Müstakil Tapulu |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Hayır |
| Takas | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
Kayıt tarihi:
19 Eylül 2019, 22:42
Üyelik tarihi: 19 Eylül 2019
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleSatın alacağınız arsayı görmeden kapora ödemeyin, para göndermeyin.
Detaylı bilgi için tıklayın.