| İlan No | 1981 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 15 Mayıs 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 2156 |
| Metrekare Fiyatı | 324.675,32 TL |
| Ada No | 146 |
| Parsel No | 92 |
| Pafta No | Arsa34 |
| Kaks & Emsal | % 0.30 |
| Gabari | 3.50 |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Hayır |
| Takas | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
Kayıt tarihi:
19 Eylül 2019, 22:42
Üyelik tarihi: 19 Eylül 2019
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleSatın alacağınız arsayı görmeden kapora ödemeyin, para göndermeyin.
Detaylı bilgi için tıklayın.