İlan No | 1764 |
---|---|
İlan Tarihi | 2 Haziran 2022 |
İmar Durumu | Ada |
Metrekare | 748,99 |
Metrekare Fiyatı | 535 |
Ada No | 121 |
Parsel No | 6 |
Pafta No | G22c19b2 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.80 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 2 Haziran 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüleSatın alacağınız arsayı görmeden kapora ödemeyin, para göndermeyin.
Detaylı bilgi için tıklayın.