İlan No | 1768 |
---|---|
İlan Tarihi | 7 Haziran 2022 |
İmar Durumu | Özel Kullanım |
Metrekare | 10140 |
Metrekare Fiyatı | 3 |
Ada No | 491 |
Parsel No | 5 |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 7 Haziran 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüleSatın alacağınız arsayı görmeden kapora ödemeyin, para göndermeyin.
Detaylı bilgi için tıklayın.