İlan No | 1766 |
---|---|
İlan Tarihi | 6 Haziran 2022 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 33739 |
Metrekare Fiyatı | 504 |
Ada No | 236 |
Parsel No | 2 |
Kaks & Emsal | % 5 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
236 ada parsel 1
6.485,34 m²
236 ada parsel 2
27.253,97 m²
Üyelik tarihi: 6 Haziran 2022
Üyenin tüm ilanlarını görüntüleSatın alacağınız arsayı görmeden kapora ödemeyin, para göndermeyin.
Detaylı bilgi için tıklayın.